Описание
Особенности:
- Нержавеющая сталь AISI с повышенной жаропрочностью
- Компактная форма корпуса, удобное эргономичное управление
- Горелка разработана совместно с университетом им. М. Т. Калашникова
- Облегченные пластиковые ножки
- Удобная ручка для переноски прибора и включения одной рукой
- Компактные размеры и легкий вес
- Уникальная форма
- Система пьезо поджига
- Могут использоваться вне помещений
- Предохранительный клапан для перекрытия подачи газа
- Предохранительный выключатель для защиты от перегрева
- Длина кабеля питания 1,5 м
- Давление газа 1,5 бар
- Двухстороннее антикоррозионное окрашивание корпуса
- Новый блок управления позволяет удобно запускать пушку одной рукой
- Газовый шланг 2 м и редуктор давления в комплекте поставки
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Ballu Industrial Group |
Страна производитель | Россия |
Тип | Газовая |
Тип тепловых пушек по портативности | Мобильный |
Тип тепловых пушек по форме | Цилиндрический |
Способ нагрева тепловой пушки | Прямого нагрева |
Нагревательный элемент тепловой пушки | ТЭН |
Производительность | 400.0 (куб. м/час) |
Тепловая мощность | 17.0 (кВт) |
Степень защиты IP | 10 |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
Характеристики электрических пушек | |
Напряжение питания | 220 В |
Характеристики газовых пушек | |
Розжиг горелки | Пьезорозжиг |
Рабочее давление газа | 1.5 (бар) |
Топливо | пропан, пропан-бутан, бутан |
Расход топлива, кг/ч | 1,3-1,45 |
Параметры сети питания, B~Гц | 220~50 |
Резьба присоединения шланга, дюйм | G1/4 |
Диаметр форсунки, мм | 0,85 |
Дополнительные характеристики | |
Термостат | Да |
Таймер | Нет |
Режим вентиляции | Да |
Ступенчатое регулирование мощности | Нет |
Безступенчатое регулирование мощности | Да |
Автоматический воздухоотводчик | Ballu |
Габаритные размеры | |
Ширина | 186.0 (мм) |
Высота | 282.0 (мм) |
Глубина | 460.0 (мм) |
Вес | 4.9 (кг) |
Размеры упаковки (ШхВхГ), мм | 220х270х478 |
Вес в упаковке(кг) | 5,7 |
Информация для заказа
- Цена: 6 690 руб.
Отзывы о товаре
Добавить отзыв